Kampfberichte
Nicht Worte, sondern Schiffe entscheiden Kriege.
Nicht Worte, sondern Schiffe entscheiden Kriege.
# | Angreifer | Verteidiger | Verlust Verteidiger | Geplünderte Rohstoffe | # |
---|---|---|---|---|---|
1. | RoE | SPARTA | 27.943,14 ckk | 76.144 k | Bericht |
2. | nWo | - | 0,02 ckk | 32.960 k | Bericht |
3. | nWo | - | 0,04 ckk | 30.831 k | Bericht |
4. | nWo | HeHu | 29.549,89 ckk | 26.435 k | Bericht |
5. | BAWINGA | SG1 | 98.739,62 ckk | 25.708 k | Bericht |
6. | BAZINGA | SPARTA | 32.433,08 ckk | 23.994 k | Bericht |
7. | BAZINGA | PHX | 4.517,39 ckk | 22.828 k | Bericht |
8. | Popplers | Fuechse | 118.468,09 ckk | 19.986 k | Bericht |
9. | nWo-W | - | 2.023,53 ckk | 15.678 k | Bericht |
10. | nWo | PoppR | 101,38 ckk | 14.772 k | Bericht |
11. | BAWINGA | Fox-Wing | 19.760,09 ckk | 13.540 k | Bericht |
12. | BAWINGA | RPX | 118.685,40 ckk | 13.321 k | Bericht |
13. | SPARTA | BAZINGA | 297,21 ckk | 12.964 k | Bericht |
14. | BAWINGA | RoE | 80.850,93 ckk | 12.631 k | Bericht |
15. | BAZINGA | Fox-Wing | 7.090,21 ckk | 11.813 k | Bericht |
16. | Fox-Wing | HeHu | 128,95 ckk | 11.633 k | Bericht |
17. | IC | SITH | 1.811,26 ckk | 11.527 k | Bericht |
18. | IC | FCT | 336,96 ckk | 11.298 k | Bericht |
19. | IC | FCT | 283,76 ckk | 10.741 k | Bericht |
20. | nWo | PoppR | 22,78 ckk | 10.601 k | Bericht |
21. | nWo | - | 2.322,19 ckk | 9.815 k | Bericht |
22. | nWo | PoppR | 40,99 ckk | 9.600 k | Bericht |
23. | Fuechse | - | 13.597,62 ckk | 9.584 k | Bericht |
24. | Fox-Wing | - | 250,50 ckk | 9.278 k | Bericht |
25. | Popplers | nWo | 119.921,70 ckk | 9.232 k | Bericht |
26. | IC | FCT | 142,38 ckk | 9.028 k | Bericht |
27. | BAWINGA | Fuechse | 11.021,22 ckk | 8.951 k | Bericht |
28. | nWo | -DP- | 105.165,97 ckk | 8.857 k | Bericht |
29. | nWo | SPARTA | 190,26 ckk | 8.783 k | Bericht |
30. | IC | FCT | 154,54 ckk | 8.628 k | Bericht |
31. | Popplers | nWo-A | 14.460,62 ckk | 8.169 k | Bericht |
32. | BAZINGA | PHX | 107.003,75 ckk | 8.108 k | Bericht |
33. | Walhalla | nWo-A | 1.219,65 ckk | 7.957 k | Bericht |
34. | nWo | - | 0,00 ckk | 7.608 k | Bericht |
35. | BAWINGA | SPARTA | 74.580,75 ckk | 7.577 k | Bericht |
36. | BAWINGA | RoE | 217,20 ckk | 7.566 k | Bericht |
37. | nWo-W | *S* | 1.206,85 ckk | 7.434 k | Bericht |
38. | nWo-W | PHX | 4.496,64 ckk | 7.280 k | Bericht |
39. | nWo | SG1 | 7,82 ckk | 7.229 k | Bericht |
40. | nWo | SG1 | 7,82 ckk | 7.169 k | Bericht |
41. | nWo | SG1 | 7,82 ckk | 7.168 k | Bericht |
42. | nWo | SG1 | 7,82 ckk | 7.164 k | Bericht |
43. | SPARTA | nWo | 423,00 ckk | 7.161 k | Bericht |
44. | - | Popplers | 3.304,62 ckk | 7.157 k | Bericht |
45. | BAZINGA | - | 406,70 ckk | 7.146 k | Bericht |
46. | SPARTA | nWo | 639,65 ckk | 7.096 k | Bericht |
47. | nWo | SG1 | 7,82 ckk | 6.989 k | Bericht |
48. | BAZINGA | PHX | 2.885,75 ckk | 6.985 k | Bericht |
49. | Popplers | BAZINGA | 2.534,84 ckk | 6.964 k | Bericht |
50. | nWo | PoppR | 108.625,63 ckk | 6.762 k | Bericht |
# | Verlust Verteidiger |
---|---|
Bericht | 344.988,44 ckk |
Bericht | 256.844,05 ckk |
Bericht | 199.851,95 ckk |
Bericht | 193.673,53 ckk |
Bericht | 167.973,93 ckk |
weitere Berichte |