Kampfberichte
Nicht Worte, sondern Schiffe entscheiden Kriege.
Nicht Worte, sondern Schiffe entscheiden Kriege.
# | Angreifer | Verteidiger | Verlust Verteidiger | Geplünderte Rohstoffe | # |
---|---|---|---|---|---|
1. | C I A | CTS-W | 206.318,84 ckk | 752.304 k | Bericht |
2. | IC | PeHi | 225.265,57 ckk | 65.989 k | Bericht |
3. | *S* | - | 204.720,95 ckk | 64.533 k | Bericht |
4. | - | -JR- | 163.150,31 ckk | 63.248 k | Bericht |
5. | V-SIX | DFCT | 2.092,73 ckk | 61.473 k | Bericht |
6. | IC | DFCT | 2.092,73 ckk | 61.203 k | Bericht |
7. | SG1 | DFCT | 2.021,79 ckk | 43.723 k | Bericht |
8. | IC | CraZy | 11.221,77 ckk | 37.764 k | Bericht |
9. | IC | CraZy | 17.661,92 ckk | 36.527 k | Bericht |
10. | IC | CraZy | 3.921,89 ckk | 35.226 k | Bericht |
11. | CraZy | - | 339.589,61 ckk | 35.077 k | Bericht |
12. | IC | SG1 | 90.416,26 ckk | 32.882 k | Bericht |
13. | IC | CraZy | 7.830,11 ckk | 32.508 k | Bericht |
14. | IC | - | 2.192,15 ckk | 31.532 k | Bericht |
15. | IC | - | 25.164,80 ckk | 30.897 k | Bericht |
16. | IC | V-SIX-W | 858,24 ckk | 30.382 k | Bericht |
17. | IC | - | 25.240,98 ckk | 30.114 k | Bericht |
18. | CTS-W | - | 29.510,38 ckk | 28.722 k | Bericht |
19. | IC | V-SIX-W | 1.616,15 ckk | 27.516 k | Bericht |
20. | IC | V-SIX-W | 1.181,00 ckk | 27.307 k | Bericht |
21. | IC | V-SIX-W | 905,10 ckk | 27.301 k | Bericht |
22. | IC | V-SIX-W | 123,37 ckk | 27.281 k | Bericht |
23. | CraZy | Fox-Wing | 76.001,09 ckk | 26.979 k | Bericht |
24. | IC | V-SIX-W | 2.842,12 ckk | 26.814 k | Bericht |
25. | IC | V-SIX-W | 1.836,31 ckk | 26.638 k | Bericht |
26. | IC | - | 658,68 ckk | 25.766 k | Bericht |
27. | Popplers | DWA | 46.422,08 ckk | 25.266 k | Bericht |
28. | CraZy | - | 526.561,09 ckk | 24.862 k | Bericht |
29. | CraZy | PsyTriE | 523.564,18 ckk | 23.827 k | Bericht |
30. | IC | V-SIX-W | 2.906,12 ckk | 23.760 k | Bericht |
31. | *S* | AiG | 323.386,38 ckk | 23.505 k | Bericht |
32. | Popplers | - | 34.474,25 ckk | 23.120 k | Bericht |
33. | IC | V-SIX-W | 2.677,76 ckk | 22.914 k | Bericht |
34. | *SFC* | PHX | 64,83 ckk | 22.805 k | Bericht |
35. | IC | - | 363.098,08 ckk | 22.247 k | Bericht |
36. | *SFC* | PHX | 41,21 ckk | 21.874 k | Bericht |
37. | IC | V-SIX-W | 1.191,02 ckk | 21.806 k | Bericht |
38. | CTS-W | CraZy | 7.011,04 ckk | 21.412 k | Bericht |
39. | IC | - | 3,66 ckk | 21.383 k | Bericht |
40. | IC | - | 6.025,70 ckk | 21.233 k | Bericht |
41. | SOA | DWA | 5.573,12 ckk | 21.156 k | Bericht |
42. | IC | - | 0,54 ckk | 21.133 k | Bericht |
43. | *S* | Schnee | 156.483,05 ckk | 21.021 k | Bericht |
44. | CTS-W | CraZy | 6.362,64 ckk | 20.919 k | Bericht |
45. | *SFC* | PHX | 39,60 ckk | 20.583 k | Bericht |
46. | CraZy | - | 852.622,78 ckk | 20.578 k | Bericht |
47. | *SFC* | PHX | 35,85 ckk | 20.485 k | Bericht |
48. | IC | - | 0,51 ckk | 20.431 k | Bericht |
49. | IC | - | 0,51 ckk | 20.347 k | Bericht |
50. | CraZy | V-SIX-W | 4.945,45 ckk | 20.338 k | Bericht |
# | Verlust Verteidiger |
---|---|
Bericht | 902.245,41 ckk |
Bericht | 853.700,46 ckk |
Bericht | 852.622,78 ckk |
Bericht | 680.910,73 ckk |
Bericht | 602.631,93 ckk |
weitere Berichte |