Kampfberichte
Nicht Worte, sondern Schiffe entscheiden Kriege.
Nicht Worte, sondern Schiffe entscheiden Kriege.
# | Angreifer | Verteidiger | Verlust Verteidiger | Geplünderte Rohstoffe | # |
---|---|---|---|---|---|
1. | -WeeD- | - | 61.305,03 ckk | 2.485 k | Bericht |
2. | PHX | Xes | 48.827,54 ckk | 3.125 k | Bericht |
3. | -WeeD- | VIN | 48.367,96 ckk | 3.440 k | Bericht |
4. | Fuechse | PHX | 40.986,26 ckk | 5.033 k | Bericht |
5. | - | -fb- | 40.655,56 ckk | 3.595 k | Bericht |
6. | Fuechse | PHX | 40.300,42 ckk | 43 k | Bericht |
7. | Fuechse | PHX | 39.311,62 ckk | 2.207 k | Bericht |
8. | Fuechse | SG1 | 30.951,03 ckk | 6.527 k | Bericht |
9. | Pkmn | Fuechse | 24.585,46 ckk | - | Bericht |
10. | -WeeD- | - | 22.609,20 ckk | 3.961 k | Bericht |
11. | Fuechse | -ThF- | 19.375,11 ckk | 2.641 k | Bericht |
12. | - | ABC | 18.198,87 ckk | 8.522 k | Bericht |
13. | PHX | *P&P* | 15.869,50 ckk | 0 k | Bericht |
14. | - | PHX | 11.051,91 ckk | 675 k | Bericht |
15. | - | VIN | 10.822,78 ckk | 1.832 k | Bericht |
16. | VIN | - | 10.324,97 ckk | - | Bericht |
17. | NoName | - | 10.166,26 ckk | 958 k | Bericht |
18. | -WeeD- | VIN | 10.130,52 ckk | 962 k | Bericht |
19. | Xes | Fuechse | 9.920,98 ckk | 973 k | Bericht |
20. | PHX | -ThF- | 9.283,64 ckk | 972 k | Bericht |
21. | [IC] | CraZy | 7.735,75 ckk | 1.816 k | Bericht |
22. | - | NoName | 7.241,03 ckk | 2.460 k | Bericht |
23. | Fuechse | - | 6.953,39 ckk | 3.859 k | Bericht |
24. | -WeeD- | VIN | 6.920,31 ckk | 1.739 k | Bericht |
25. | -fb- | - | 6.813,05 ckk | 165 k | Bericht |
26. | NoName | - | 6.593,03 ckk | 2.315 k | Bericht |
27. | -WeeD- | Pkmn | 6.144,82 ckk | 1.419 k | Bericht |
28. | [IC] | Stroh | 5.872,69 ckk | 1.308 k | Bericht |
29. | SG1 | - | 5.591,08 ckk | 4.036 k | Bericht |
30. | Pkmn | RoE | 5.490,01 ckk | 826 k | Bericht |
31. | [IC] | - | 5.207,07 ckk | 2.807 k | Bericht |
32. | - | CraZy | 5.108,62 ckk | 1.071 k | Bericht |
33. | -WeeD- | Pkmn | 5.016,43 ckk | 1.370 k | Bericht |
34. | -WeeD- | VIN | 4.816,78 ckk | 225 k | Bericht |
35. | PHX | Pkmn | 4.805,13 ckk | 21.668 k | Bericht |
36. | ROCKET | VIN | 4.752,44 ckk | 6.739 k | Bericht |
37. | -WeeD- | - | 4.631,74 ckk | 593 k | Bericht |
38. | SG1 | Dipl.GW | 4.539,05 ckk | 2.584 k | Bericht |
39. | -WeeD- | NoName | 4.249,05 ckk | 717 k | Bericht |
40. | [IC] | PkmnFC | 3.917,67 ckk | 5.306 k | Bericht |
41. | -fb- | FoS | 3.862,69 ckk | 444 k | Bericht |
42. | Xes | PHX | 3.301,05 ckk | 110 k | Bericht |
43. | NoName | - | 2.843,89 ckk | 1.474 k | Bericht |
44. | IC | VIN | 2.827,24 ckk | 177 k | Bericht |
45. | Pkmn | Fuechse | 2.797,29 ckk | 1.307 k | Bericht |
46. | -ThF- | *P&P* | 2.580,52 ckk | 1.305 k | Bericht |
47. | Fuechse | RoE | 2.564,51 ckk | 1.869 k | Bericht |
48. | - | - | 2.416,87 ckk | 8.962 k | Bericht |
49. | -fb- | - | 2.255,71 ckk | 23.772 k | Bericht |
50. | ROCKET | Pkmn | 2.180,07 ckk | 32 k | Bericht |
# | Verlust Verteidiger |
---|---|
Bericht | 61.305,03 ckk |
Bericht | 48.827,54 ckk |
Bericht | 48.367,96 ckk |
Bericht | 40.986,26 ckk |
Bericht | 40.655,56 ckk |
weitere Berichte |