Kampfberichte
Nicht Worte, sondern Schiffe entscheiden Kriege.
Nicht Worte, sondern Schiffe entscheiden Kriege.
# | Angreifer | Verteidiger | Verlust Angreifer | # |
---|---|---|---|---|
1. | Fuechse | -LEX- | 137.261,05 ckk | Bericht |
2. | - | bE | 128.168,47 ckk | Bericht |
3. | bE | TaKeN | 113.846,88 ckk | Bericht |
4. | -LEX- | VIP | 67.982,17 ckk | Bericht |
5. | VIP | VIP | 59.539,80 ckk | Bericht |
6. | bE | -LEX- | 44.519,55 ckk | Bericht |
7. | Nerds | Nerds | 42.462,14 ckk | Bericht |
8. | SG1 | VIP | 39.884,07 ckk | Bericht |
9. | DH | TaKeN | 31.322,63 ckk | Bericht |
10. | Chaos | 8472-OSS | 27.502,78 ckk | Bericht |
11. | VIP | VIP | 22.039,45 ckk | Bericht |
12. | VIP | SG1 | 21.423,58 ckk | Bericht |
13. | V-SIX | VIP | 21.077,77 ckk | Bericht |
14. | -LEX- | VIP | 13.744,90 ckk | Bericht |
15. | - | VIP | 10.341,38 ckk | Bericht |
16. | VIP | TaKeN | 9.451,22 ckk | Bericht |
17. | MoS | VIP | 8.000,10 ckk | Bericht |
18. | bE | Fuechse | 6.187,68 ckk | Bericht |
19. | Fuechse | bE | 4.768,09 ckk | Bericht |
20. | VIP | TaKeN | 4.207,02 ckk | Bericht |
21. | VIP | TaKeN | 4.206,01 ckk | Bericht |
22. | - | V-SIX | 3.487,80 ckk | Bericht |
23. | VIP | - | 3.123,48 ckk | Bericht |
24. | -LEX- | TaKeN | 2.527,27 ckk | Bericht |
25. | M☠NKEY | TaKeN | 2.216,95 ckk | Bericht |
26. | V-SIX | BACON | 2.136,25 ckk | Bericht |
27. | - | -WeeD- | 2.000,00 ckk | Bericht |
28. | VIP | TaKeN | 1.995,15 ckk | Bericht |
29. | CCCP | VIP | 1.773,50 ckk | Bericht |
30. | TaKeN | VIP | 1.697,88 ckk | Bericht |
31. | bE | VIP | 1.548,51 ckk | Bericht |
32. | TaKeN | -LEX- | 1.500,00 ckk | Bericht |
33. | VIP | TaKeN | 1.421,36 ckk | Bericht |
34. | TaKeN | V-SIX | 730,18 ckk | Bericht |
35. | CCCP | SG1 | 672,01 ckk | Bericht |
36. | -WeeD- | BACON | 560,58 ckk | Bericht |
37. | VIP | -LEX- | 532,05 ckk | Bericht |
38. | VIP | TaKeN | 500,00 ckk | Bericht |
39. | bE | TaKeN | 498,39 ckk | Bericht |
40. | bE | TaKeN | 498,39 ckk | Bericht |
41. | bE | TaKeN | 431,85 ckk | Bericht |
42. | SG1 | - | 399,83 ckk | Bericht |
43. | VIP | MULTI | 390,17 ckk | Bericht |
44. | -WeeD- | TaKeN | 300,45 ckk | Bericht |
45. | V-SIX | Fuechse | 300,00 ckk | Bericht |
46. | TaKeN | -LEX- | 251,49 ckk | Bericht |
47. | - | TaKeN | 197,91 ckk | Bericht |
48. | VIP | bE | 195,08 ckk | Bericht |
49. | - | VIP | 195,08 ckk | Bericht |
50. | bE | TaKeN | 168,20 ckk | Bericht |
# | Verlust Verteidiger |
---|---|
Bericht | 70.971,99 ckk |
Bericht | 70.247,43 ckk |
Bericht | 66.509,48 ckk |
Bericht | 56.286,29 ckk |
Bericht | 48.459,12 ckk |
weitere Berichte |