Kampfbericht

aus Tailwind Universum vom 31.05.2024 - 16:40:18

hochgeladen am 02.06.2024 - 17:05:35

Schiffe des Angreifers [PHX]
Gesamt Verluste CKK
Spionagesonde xxx 913 0,24
Kolonisationsschiff xxx 0 0,00
Tjuger xxx 0 0,00
Longeagle V xxx 249 1.491,87
Großes Handelsschiff xxx 88 9,76
Noah xxx 1 1,28
Longeagle X xxx 15 266,02
Gesamt xxx 1.266 1.769,18
Schiffe / Türme des Verteidigers [*P&P*]
Gesamt Verluste CKK
Schakal 1 1 0,02
Recycler 876 876 39,67
Spionagesonde 3.111 3.111 0,81
Renegade 1 1 0,05
Raider 4 4 0,22
Falcon 1 1 0,12
Kolonisationsschiff 1 1 0,01
Tjuger 1 1 0,35
Cougar 6 6 6,00
Longeagle V 112 112 671,04
Kleines Handelsschiff 2 2 0,00
Großes Handelsschiff 83 83 9,21
Noah 67 67 85,83
Longeagle X 19 19 336,96
Leichter Laserturm 25.000 25.000 1.497,86
Laserturm 1 1 0,22
EMP-Werfer 1 1 0,35
Plasmaturm 43.718 43.718 11.316,85
Raks 1.206 1.206 1.903,92
Gesamt 74.211 74.211 15.869,50
Ressourcen
Geplündert Recycelt
Eisen 0 0
Lutinum 0 0
Wasser 0 0
Wasserstoff 0 0